术语表
本页收录 Argus 文档中出现的专有术语中英对照与定义,供快速查阅。完整版(含商业 / 技术栈缩写全表)见
仓库 docs/10-reference/01-glossary.md。
多租户
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 用户 | User | 1 个邮箱 = 1 个 User |
| 组织 | Organization (Org) | 客户公司 / 团队 |
| 项目 | Project | Org 下的应用项目 |
| 成员 | Member | User 在 Org 中的成员身份 |
| 角色 | Role | OWNER / ADMIN / MEMBER / VIEWER |
| 客户密钥(DSN) | Data Source Name | 项目上报凭证,见 DSN 与 HMAC 签名 |
上报与协议
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 上报 | Ingest / Report | SDK 向服务端发送事件 |
| 上报网关 | Ingestion Gateway | 接收上报的服务 |
| 模型上下文协议(MCP) | Model Context Protocol | Anthropic 提出的 AI 数据访问协议 |
| 消息认证码(HMAC) | Hash-based Message Authentication Code | 防篡改签名 |
| 批量上报 | Batch Upload | 批量打包 events |
数据采集
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 日志 | Log | 文本日志条目 |
| 崩溃 | Crash | 应用异常崩溃 |
| 应用无响应 | ANR (Application Not Responding) | 主线程阻塞 |
| 应用性能监控(APM) | Application Performance Monitoring | 性能指标 |
| 追踪 | Trace | 分布式调用链 |
| 跨度 | Span | trace 内的执行单元 |
| 帧率 | FPS (Frames Per Second) | 渲染流畅度 |
| 卡顿 | Jank | 主线程阻塞导致的掉帧 |
| 用户行为事件 | Track Event | 埋点事件 |
| 漏斗 | Funnel | 多步骤转化 |
| 留存 | Retention | 用户回访率 |
| 归因 | Attribution | 来源分析 |
端到端 Trace
| 中文 | English | 释义 |
|---|---|---|
| 端到端追踪 | End-to-End Trace | 一次用户操作引发的跨服务因果链(端 SDK → 后端服务全链路) |
| 追踪 ID | trace_id | 32 字符十六进制(128 位),W3C 规范 |
| 跨度 ID | span_id | 16 字符十六进制(64 位) |
| 父跨度 ID | parent_span_id | 当前 span 的父 span,构造树状结构 |
| W3C 追踪上下文 | W3C Trace Context | traceparent / tracestate header 标准 |
| 头部采样 | Head Sampling | trace 开始时决定是否采样 |
| Span 种类 | Span Kind | client / server / producer / consumer / internal |
反馈与治理
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 反馈 | Feedback | 用户反馈 |
| 工单 | Ticket | 客服工单 |
| 远程配置 | Remote Config | 动态配置 |
| 功能开关 | Feature Flag | 可切换功能 |
| 灰度发布 | Progressive Rollout | 分阶段发布 |
| A/B 实验 | A/B Test / Experiment | 对照实验 |
| 实验曝光 | Exposure | 用户被分到某变体 |
| 实验转化 | Conversion | 实验目标达成 |
| 健康度 | Health Score | 版本综合评分 |
| 回滚 | Rollback | 版本回退 |
| 日志回捞 | Log Recall / Pull | 按需向客户端拉取日志 |
| 能力可见性 | Feature Visibility | Argus 平台能力对外可见性控制 |
| Kill Switch | Kill Switch | 紧急一键禁用某能力 |
AI 与开放
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| Platform Copilot / 平台副驾 | Platform Copilot | Console 内嵌 AI 助手 |
| 工具集 | Tool Set | MCP / Copilot 共享的工具 |
| 根因分析 | Root Cause Analysis (RCA) | 问题溯源 |
| 授权 API | Authorized API / OpenAPI | 客户调用接口 |
| 个人访问令牌(PAT) | Personal Access Token | 用户级 API 凭证 |
| AI 验证器 | AI Verifier | Copilot 的「Verify 模式」,基于证据对照验证逻辑正确性 |
| 判定结果 | Verdict | Verifier 判定:pass / fail / uncertain |
| argus-dev 工具 | argus-dev CLI | 开发态本地 Collector 命令行工具 |
| 本地 Collector | Local Collector | argus-dev 嵌入的 DuckDB + HTTP/MCP 服务 |
安全 / 合规
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| 双因素认证(2FA) | Two-Factor Authentication | 多因素登录 |
| 基于时间的一次性密码(TOTP) | Time-based One-Time Password | Google Authenticator 等 |
| 单点登录(SSO) | Single Sign-On | 企业身份联合(EE) |
| 数据驻留 | Data Residency | 数据存储区域 |
| 数据导出 | Data Export | 客户取回自家数据 |
| Step-up 验证 | Step-up Verification | 敏感操作二次验证 |
法规
| 缩写 | 全称 | 适用地区 |
|---|---|---|
| PIPL | Personal Information Protection Law | 中国 |
| GDPR | General Data Protection Regulation | 欧盟 |
| CCPA | California Consumer Privacy Act | 美国加州 |
| SOC 2 | SOC 2 Type II | 美国审计标准 |
开源 / License
| 中文 | English | 定义 |
|---|---|---|
| Open Core | Open Core | 开源核心 + 商业增强 |
| 社区版 | Community Edition (CE) | 开源免费版(Apache 2.0) |
| 企业版 | Enterprise Edition (EE) | 商业许可 + 高级功能 |
| 云托管 | Cloud SaaS | Argus 官方托管多租户服务 |
| 自托管 | Self-hosted | 客户在自家基础设施部署,见 自托管部署 |
| 隔离部署 | Air-gapped | 完全离线部署(EE) |
新术语请优先在仓库
docs/10-reference/01-glossary.md
维护,本页为面向用户的精选子集。